Casa>Produtos>TTVS TTSP TTC TTCS TTCL Rolamento de rolo cônico>Bearing T144XA SPCL(1)
Bearing T144XA SPCL(1)
TTVS TTSP TTC TTCS TTCL Rolamento de rolo cônico
Timken Contact with us Bearing SPECIFICATIONS
- Timken
Contact with us
- Iris2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken Contact with us Descrição do Produto
T135 | Machined | 34.925 | 76.2 | 15.875 | 0.37kgs |
T1750 | Machined | 44.45 | 84.734 | 18.258 | 0.49 |
T200A | Machined | 50.8 | 109.538 | 22.225 | 1.04 |
T311 | Machined | 76.2 | 161.925 | 33.338 | 3.47 |
T311F | Cageless | 76.2 | 161.925 | 33.338 | 3.54 |
T451 | Machined | 114.3 | 250.825 | 53.975 | 14.2 |
T511 | Machined | 127 | 266.7 | 58.738 | 17.03 |
T9250FA | Cageless | 139.7 | 546.1 | 127 | 191.33 |
T611 | Machined | 152.4 | 317.5 | 69.85 | 28.35 |
T661 | Machined | 168.275 | 304.8 | 69.85 | 23.53 |
T691 | Machined | 174.625 | 358.775 | 82.55 | 43.16 |
T811 | Machined | 203.2 | 419.1 | 92.075 | 65.48 |
T911 | Machined | 228.6 | 482.6 | 104.775 | 98.25 |
T9250F | Cageless | 234.95 | 546.1 | 127 | 164.84 |
T1421 | Cageless | 355.6 | 533.4 | 101.6 | 82.88 |
T16021 | Machined | 406.4 | 711.2 | 146.05 | 259.63 |
F-3167-B | Machined | 101.575 | 215.875 | 46.038 | 9.3 |
T4920-T4921 | Machined | 124.993 | 185.738 | 25.4 | 2.36 |
W-3217-B | Machined | 127 | 266.7 | 58.357 | 19 |
S-4055-C | Machined | 149.974 | 299.72 | 89.7 | 36 |
G-3304-B | Pin | 168.275 | 304.8 | 69.85 | 25.9 |
T660V | Cageless | 168.275 | 304.8 | 69.85 | 23.1 |
W-3218-B | Pin | 177.8 | 368.3 | 82.169 | 49 |
T7010V | Pin | 177.8 | 368.3 | 82.55 | 43.86 |
F-3094-C | Machined | 228.575 | 431.749 | 88.9 | 71.7 |
T9011 | Pin | 228.6 | 482.6 | 104.775 | 94.85 |
DX121944 | Pin | 234.95 | 21.5 | 127 | 161.88 |
I-2077-C | Machined | 253.975 | 508 | 95.25 | 110.2 |
R-2927-C | Pin | 254 | 508 | 107.95 | 123.4 |
T10100V | Pin | 256.54 | 546.1 | 164.719 | 205.09 |
G-3224-C | Pin | 256.54 | 546.1 | 165.1 | 227.2 |
S-4077-C | Pin | 259.999 | 479.948 | 132.08 | 126.5 |
T11000 | Pin | 279.4 | 601.675 | 136.525 | 201.12 |
C-8091-C | Pin | 279.4 | 603.25 | 136.14 | 231 |
G-3272-C | Pin | 304.775 | 609.6 | 113.792 | 190.9 |
E-1994-C | Pin | 304.8 | 673.1 | 171.069 | 347.8 |
F-3090-A | Pin | 304.8 | 736.6 | 279.02 | 729 |
I-2060-C | Machined | 368.541 | 609.156 | 120.269 | 176 |
T15500 | Machined | 393.7 | 495.3 | 44.45 | * |
T15501 | Polymer | 393.7 | 495.3 | 44.45 | * |
B-8350-C | Machined | 406.4 | 711.2 | 167.084 | 356.5 |
F-3163-C | Pin | 406.4 | 712.394 | 146.05 | 303.4 |
F-3131-G | Pin | 431.8 | 863.6 | 228.219 | 774.6 |
DX948645 | Pin | 457.2 | 914.4 | 181.044 | 597.87 |
DX175273 | Pin | 457.2 | 965.2 | 198.232 | 742.59 |
A-6096-C | Machined | 508 | 990.6 | 196.85 | 882.5 |
T20751 | Polymer | 527.05 | 635 | 44.45 | 25.82 |
F-3093-A | Pin | 558.8 | 1066.8 | 285.37 | 1405 |
F-3172-C | Machined | 711.2 | 965.2 | 127 | 354.2 |
H-2054-G | Pin | 711.2 | 990.6 | 190.119 | 460 |
T30620 | Machined | 777.697 | 889 | 47.625 | 45.71 |
D-2864-C | Pin | 825.424 | 1168.4 | 127 | 549.7 |
T45750 | Machined | 1162.05 | 1282.7 | 52.388 | 79.69 |
F-3067-C | Machined | 1219.998 | 1574.869 | 177.8 | 1173.2 |
T53250 | Machined | 1352.55 | 1473.2 | 52.375 | 92.74 |
NP552714 | Cageless | 1549.999 | 105 | 60 | 149.16 |
B-7976-C | 184.15 | 406.4 | 203.2 | 66.68 | 6.1 |
B-8824-C | 199.374 | 399.948 | 121.841 | 36.4 | 4.1 |
E-2004-C | 228.6 | 482.549 | 158.75 | 44.91 | 4.8 |
H-1685-C | 241.3 | 488.899 | 152.4 | 57.15 | 6.1 |
W-3120-C | 253.975 | 508 | 215.9 | 61.91 | 10.2 |
P-1739-C | 304.8 | 609.6 | 215.9 | 61.91 | 7.6 |
N-2827-G | 355.6 | 660.4 | 254 | 76.2 | 10.2 |
B-8424-C | 406.4 | 869.95 | 241.3 | 82.55 | 16.5 |
T63 | T63W | A | 16.129 | 41.275 | |
T76 | T76W | A | 19.304 | 41.275 | |
T77 | T77W | A | 19.304 | 41.275 | |
T82 | T82W | A | 20.879 | 41.275 | |
T86 | A | 20.257 | 39.688 | 14.288 | |
T88 | T88W | A | 22.479 | 48.021 | |
T89 | A | 22.479 | 48.021 | 15.875 | |
T92 | B | 23.825 | 44.958 | 13.487 | has |
T93 | A | 24.054 | 44.958 | 13.487 | |
T94 | T94W | A | 24.054 | 48.021 | |
T95 | T95W | A | 24.13 | 50.8 | |
T101 | T101W | A | 25.654 | 50.8 | |
T101X | A | 25.146 | 50.8 | 15.875 | has |
T102R | A | 25.654 | 50.8 | 16.916 | has |
T104 | T104W | A | 26.289 | 50.8 | |
T105 | A | 25.654 | 50.8 | 15.875 | has |
T107 | T107W | A | 27.299 | 50.8 | |
T110 | T110W | A | 28.829 | 53.188 | |
T113 | T113W | A | 28.829 | 55.562 | |
T114 | T114W | A | 25.654 | 55.562 | T114 |
T114X | B | 28.829 | 50.8 | 15.875 | has |
T119 | T119W | A | 30.416 | 55.562 | |
T120 | B | 30.416 | 54.745 | 11.43 | |
T121 | A | 30.716 | 55.562 | 15.875 | |
T126 | T126W | A | 32.004 | 55.562 | |
T126A | T126AW | A | 32.004 | 55.562 | T126A |
T139 | T139W | A | 35.179 | 58.738 | |
T139KP | A | 35.179 | 58.738 | 15.875 | are |
T142 | T142W | A | 35.179 | 62.708 | |
T149 | T149W | A | 38.303 | 65.883 | |
T158 | A | 40.234 | 65.883 | 19.431 | |
T199 | T199W | A | 51.054 | 74.612 | |
T309 | T309W | A | 78.583 | 102.395 | |
T387 | T387W | A | 96.425 | 127 | |
T484 | A | 123.012 | 152.4 | 17.463 | |
T581 | A | 147.638 | 177.8 | 17.463 | |
T1760 | SPCL(1) | 44.623 | 76.2 | 10.922 | |
T127 | T127W | C | 32.004 | 66.675 | |
T128 | D | 32.004 | 66.675 | 18.654 | |
T130 | C | 27.102 | 66.675 | 19.446 | |
T136 | D | 35.179 | 66.675 | 18.654 | |
T138 | T138W | C | 35.179 | 66.675 | |
T138XS | SPCL(1) | 35.179 | 66.675 | 19.446 | has |
T144 | T144W | C | 36.754 | 66.675 | |
T144XA | SPCL(1) | 36.754 | 66.675 | 19.446 | has |
T151 | T151W | C | 38.354 | 72.619 | |
T152 | D | 38.354 | 72.619 | 20.638 | |
T157 | T157W | C | 39.954 | 72.619 | |
T163 | T163W | C | 41.529 | 72.619 | |
T163X | T163XW | C | 41.529 | 72.619 | |
T169 | T169W | C | 43.104 | 82.956 | |
T176 | T176W | C | 44.704 | 82.956 | |
T177 | C | 45 | 73 | 20 | |
T177A | C | 45.484 | 73 | 20 | |
T177XA | SPCL(1) | 45 | 73.127 | 20 | has |
T177S | E | 45 | 74.5 | 20.221 | |
T178 | C | 40.401 | 73 | 19 | |
T182 | T182W | C | 46.279 | 82.956 | |
T188 | T188W | C | 47.879 | 82.956 | |
T189 | T189W | D | 47.879 | 82.956 | |
T193 | T193W | D | 49.454 | 93.269 | |
T194 | T194W | C | 49.454 | 93.269 | |
T201 | T201W | D | 51.054 | 93.269 | |
T202 | T202W | C | 51.054 | 93.269 | |
T208 | T208W | C | 52.629 | 93.269 | |
T209 | T209W | D | 52.629 | 93.269 | |
T251 | T251W | C | 63.754 | 111.125 | |
T252 | T252W | D | 63.754 | 111.125 | |
T301 | T301W | D | 76.454 | 133.35 | |
T302 | T302W | C | 76.454 | 133.35 | |
T350 | D | 88.9 | 133.35 | 33.335 | |
T402 | T402W | D | 102.108 | 179.619 | |
T600 | T600W | C | 152.4 | 241.3 | |
T1260 | T1260W | C | 32.004 | 55.562 | |
T1380 | SPCL(1) | 35.179 | 59.4 | 15.875 | seal. |
T1921 | C | 46.279 | 80.01 | 15.977 | |
T4020 | D | 102.108 | 179.619 | 31.75 |
Melhore o know-how dos funcionários, reduza os riscos para a produ o e seguran a
AAA1
Características
Bearing Distributors Inc oferece uma variedade de cursos de treinamento, para que cada funcionário possa ter certeza de ter o know-how para obter o máximo de Bearing Distributors Inc Flow Control Bearing T144XA SPCL(1) e recursos. Ao desenvolver Bearing T144XA SPCL(1) a competência no local de trabalho, os riscos de seguran a e produ o também podem ser reduzidos ao mínimo e a confian a dos funcionários pode ser mantida ao máximo. O uso eficiente de Bearing T144XA SPCL(1) também pode resultar em melhorias no rendimento de produ o e no produto de qualidade final, bem como no uso reduzido de recursos.
AAA2
Benefícios
Os programas de treinamento personalizados s o personalizáveis em rela o ao escopo e ao conteúdo. As op es de treinamento padr o abrangem toda a gama de produtos do [Controle de fluxo] e oferecem cursos off-the-shelf liderados por treinadores especializados em vários locais globais.
Timken Contact with us INTERCHANGE
TTVS TTSP TTC TTCS TTCL Rolamento de rolo cônico Part series Contact with us is a potential replacement for these common bearing part numbers:
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Fale Conosco
- Bearing Distributors Inc
- Emailiris@bearing-distributors.com
- Endereço1589 Tampines Industrial Distributor Avenue 5 Singapura 528759
- Telefone(Tempo de Trabalho)0065-31591338
- Fax0065-31591338
Timken Contact with us Technical Articles
Substituição do rolamento de esferas do contato angular de TIMKEN |
Seleção de folga entre mancais de rolamento transversal |
Referência de Aplicação de Rolamento de Roletes Cruzados |
TTVS TTSP TTC TTCS TTCL Rolamento de rolo cônico CATEGORIES
- Rolamentos de fag
- mancais SKF
- Unidades de rolamentos
- Vedações radiais de eixo
- Rolamentos de fag
- SKF-Acessórios de rolamentos
- SKF Rolamentos
- Rolamento de esferas
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Catálogo de rolamentos
- Catálogo de rolamentos on-line
- Tendo online
- Rolamentos de esferas on-line
- Rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamento de rolos cilíndricos
- Distribuidor de rolos cilíndricos Distribuição
- Rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos esféricos
- Rolamento de rolo esférico
- Rolamentos de rolos de agulhas
- Rolamento de rolos de agulhas
- Rolamento de rolos de agulhas
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamento de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de rolos de impulso
- Rolamentos lisos
- Rolamento liso
- Rolamentos complexos
- Unidades de rolamentos
- Rolamentos lineares
- Rolamento de roda
- Rolamentos de skate
- Rolamentos de seção fina
- Rolamentos da unidade de cartucho
- Rolamentos de flange
- Inserir Rolamentos Cilíndricos Od
- Inserir Rolamentos Esféricos Od
- Caixas de mancais bipartidos
- Cam Seguidor e rolo de pista - Tipo de perno
- Rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos de aeronaves de agulhas
- Rolamentos de rolos sem agulhas
- Rolamentos de rolos de alinhamento automático de agulhas
- Rolamentos de rolos esféricos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Rolamento de rolos de impulso
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Rótulas esféricas radiais
- Rótulas de contato angular
- Rótulas axiais
- Terminais de rótula
- Rolamentos axiais de rolos de agulhas
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rexroth A1VO
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE ROLO HJ SERIES
- RODAMENTOS DE ROLO CRUZADO TXR
- Rolamentos de rolos cônicos de direção dupla
- Rolamentos de rolos cônicos de uma carreira em polegadas
- Rolamento de rolos esféricos de impulso
- Rolamentos de rolos cônicos de dupla linha exterior duplos
- Rolamentos de rolos esféricos
- Rolamentos de blocos de travesseiro
- Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras TDI TDIT
- Rolamentos de esferas profundas
- RODAMENTOS ROLLER TAPETADOS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- RODAMENTOS ROLLER TAPETADOS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- DAIKIN Rotor pump
- Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras• Type TDO
- TnasWH Rolamentos de rolos cônicos de duas filas
- Rolamentos de rolos cilíndricos de quatro fileiras
- TTHDFLSA Rolamento de rolos cônicos
- TTdFlk, TTdW and TTdk Rolamentos
- Timken RODAMENTOS DE ROLO ESFÉRICO
- DAIKIN vane pump
- Roda cilíndrica de quatro fileiras Rolamento anel interno Exterior assembly
- Rolamentos de rolos cilíndricos de quatro fileiras assembly
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE ROLO FULL-COMPLEMENT NCF
- VICKERS gear pump
- YUKEN Piston pump
- Rolamentos de rolos esféricos de impulso
- Rolamento de rolo esférico
- TNASWE Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras
- Timken Rolamentos de rolo de rolo selado
- Rolamento de rolo cônico completo
- YUKEN vane pump
- Rolamentos de rolos cilíndricos de quatro fileiras
- VICKERS Piston pump
- Rexroth A10VSO
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE ROLO 5200 A5200 metric series
- Rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira
- Vickers vane pump
- Rexroth A15VSO
- NACHI piston pump
- Rolamentos de rolos cilíndricos de impulso
- Rolamentos de rolos esféricos
- four-row tapErEd rollEr Rolamentos tQitS
- Rexroth AZPF
- ROLAMENTOS CILÍNDRICOS DO ROLO DUAS Fileiras
- Rolamentos de rolos cônicos de duas filas de duas filas (série polegadas)
- DAIKIN piston pump
- Rolamentos de rolos cônicos selados com quatro fileiras
- parker pv piston pump
- Rolamentos de rolos cônicos de dupla linha interna dupla
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE ROLO ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- TPS Rolamento de rolos cilíndricos de impulso
- Rolamentos de blocos de travesseiro
- Rolamentos de rolos cônicos de quatro fileiras
- ROTAÇÕES DE ESFERA ROLAMENTOS TYPE TVL
- Rolamentos de blocos de travesseiro
- TTVS TTSP TTC TTCS TTCL Rolamento de rolo cônico
- Rolamentos de bomba de óleo e gás
- Rolamentos de rolos cônicos de quatro fileiras tQow 2tdiw
- Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras Spacer assemblies
- Rolamentos de rolos cônicos de dupla linha interna dupla TDI
- TDO Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras
- Rolamentos de esferas de contato angular de duas fileiras
- Rolamentos de agulhas com precisão
- RODAMENTOS ROLLER TAPETADOS TTDWK AND TTDFLK
- TOKYO-KEIKI piston pump
- Rolamentos de rolos cilíndricos completos de linha dupla
- Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras TNA
- TTHDFL Rolamento de rolos cônicos
- TdiT TnaT two-row tapErEd rollEr Rolamentos
- parker vane pump
- RODAMENTOS DE ROLO ESFREGO TYPES TSR-EJ AND TSR-EM
- parker PVP piston pump
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE ROLO one-row STANDARD SERIES
- SCREWDOWN ROLAMENTOS TYPES TTHDSX/SV AND TTHDFLSX/SV
- parker PAVC piston pump
- Rexroth AA4VSO
- Linha completa de rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de esferas de contato de quatro pontos
- TP Rolamento de rolos cilíndricos de impulso
- Rolamentos de rolos cônicos de uma carreira
- TTHD RODAMENTOS ROLLER TAPETADOS
- TOKYO-KEIKI vane pump
- DTVL ROTAÇÕES DE ESFERA ROLAMENTOS
- Tela Shaker pesada Rodamientos de rodillos esféricos
- NACHI gear pump
- Sistemas de parafusos empurrar rolamentos cônicos
- Rolamentos de rolos cônicos